Создаем гармонию
Название | Вид | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Септик Тверь 1,1П | Самотечный | 7 | 330 | 1.1 | 151 600 руб. | 193 400 руб. |
Септик Тверь 1,1ПН | Принудительный | 7 | 330 | 1.1 | 165 900 руб. | 210 700 руб. |
Септик Тверь 1,1ПМ | удлиненная | 7 | 330 | 1.1 | 174 200 руб. | 220 700 руб. |
Септик Тверь 1,1ПНМ | удлиненная с насосом | 7 | 330 | 1.1 | 189 800 руб. | 239 700 руб. |
Септик Тверь 1,6П | Самотечный | 9 | 500 | 1.6 | 186 500 руб. | 235 600 руб. |
Септик Тверь 1,6ПН | Принудительный | 9 | 500 | 1.6 | 201 400 руб. | 254 200 руб. |
Септик Тверь 1,6ПМ | удлиненная | 9 | 500 | 1.6 | 214 400 руб. | 269 300 руб. |
Септик Тверь 1,6 ПНМ | удлиненная с насосом | 9 | 500 | 1.6 | 230 900 руб. | 289 300 руб. |
Септик Тверь 2П | Самотечный | 12 | 500 | 2 | 240 200 руб. | 299 100 руб. |
Септик Тверь 2ПН | Принудительный | 12 | 500 | 2 | 258 000 руб. | 319 900 руб. |
Септик Тверь 2ПМ | удлиненная | 12 | 500 | 2 | 260 500 руб. | 322 200 руб. |
Септик Тверь 2ПНМ | удлиненная с насосом | 12 | 500 | 2 | 278 800 руб. | 343 400 руб. |
Септик Тверь 3П | Самотечный | 18 | 800 | 3 | 275 200 руб. | 344 800 руб. |
Септик Тверь 3ПН | Принудительный | 18 | 800 | 3 | 291 200 руб. | 364 100 руб. |
Септик Тверь 3ПМ | удлиненная | 18 | 800 | 3 | 300 000 руб. | 373 700 руб. |
Септик Тверь 3ПНМ | удлиненная с насосом | 18 | 800 | 3 | 311 300 руб. | 387 500 руб. |
Септик Тверь-0,5П | Самотечный | 3 | 200 | 0.5 | 113 500 руб. | 142 500 руб. |
Септик Тверь 0,5ПН | Принудительный | 3 | 200 | 0.5 | 125 800 руб. | 157 000 руб. |
Септик Тверь 0,5ПМ | удлиненная | 3 | 200 | 0.5 | 130 400 руб. | 162 200 руб. |
Септик Тверь 0,5ПНМ | удлиненная с насосом | 3 | 200 | 0.5 | 144 400 руб. | 178 300 руб. |
Септик Тверь-0,35П | Самотечный | 2 | 120 | 0.35 | 104 000 руб. | 131 100 руб. |
Септик Тверь 0,35ПН | Принудительный | 2 | 120 | 0.35 | 113 300 руб. | 142 100 руб. |
Септик Тверь 4П | Пластик | 24 | - | 4 | 459 700 руб. | 564 400 руб. |
Септик Тверь 6 | Самотечный | 36 | - | 6 | по запросу | Показать смету |
Септик Тверь 6П | Пластик | 36 | - | 6 | 523 900 руб. | 653 400 руб. |
Септик Тверь 6Н | Принудительный | 36 | - | 6 | по запросу | Показать смету |
Септик Тверь 12 | Самотечный | 60 | - | 12 | по запросу | Показать смету |
Септик Тверь 16 | Самотечный | 80 | - | 16 | по запросу | Показать смету |
Септик Тверь 20 | Самотечный | 100 | - | 20 | по запросу | Показать смету |
Септик Тверь 25 | Самотечный | 120 | - | 25 | по запросу | Показать смету |
Септик Тверь-0,8П | Самотечный | 5 | 225 | 0.8 | 134 500 руб. | 172 500 руб. |
Септик Тверь-0,8ПН | Принудительный | 5 | 225 | 0.8 | 148 400 руб. | 189 400 руб. |
Септик Тверь-0,8ПМ | удлиненная | 5 | 225 | 0.8 | 161 700 руб. | 205 800 руб. |
Септик Тверь-0,8ПНМ | удлиненная с насосом | 5 | 225 | 0.8 | 178 700 руб. | 226 200 руб. |
Остались вопросы или нужна консультация? Наши менеджеры с радостью помогут Вам